Guia de tamanhos
Peito
Meça a parte mais larga do seu peito.
Debaixo do peito
Meça a circunferência da parte inferior do seu peito.
A sua cobertura
O tamanho da copa é a diferença entre o tamanho do busto e a linha do busto. Se a diferença for de 14 cm, o tamanho da copa é B e assim sucessivamente. Se a medida do seu busto for 34, o tamanho da sua copa é 34B.
Les mesures sont exprimées en centimètres (cm).
Tamanho | EU | Sutiã | Abaixo do busto | Circunferência da cintura | Tamanho da anca |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 70A, 70B, 70C | 60-65 cm | 58-63 | 82-87 |
XS | 34 | 75A, 75B, 75C | 65-70 cm | 63-68 | 87-92 |
S | 36 | 80A, 80B, 80C, 85A, 85B | 70-75 cm | 68-73 | 92-97 |
M | 38 | 85B, 85C, 90A, 90B, 90C | 75-80 cm | 73-78 | 97-102 |
L | 40/42 | 90C, 95A, 95B, 95C | 80-85 cm | 78-83 | 102-107 |
XL | 44 | 100A, 100B, 100C | 85-90 cm | 83-88 | 107-112 |
XXL | 46 | 105B, 105C, 110A, 110B | 90-95 cm | 88-93 | 112-117 |
3XL | 48 | 110C, 115A, 115B, 115C | 95-100 cm | 93-98 | 117-122 |
Roupa de praia sexy Anna Sarong
21.90€
Cor disponível: Navy,Sky,Grey,White
Tamanho disponível: S,M,L,XL,XXL,XXXL,4XL,5XL
Indique as suas escolhas na página de encomenda
✔ MAIS VENDIDO – Roupa DE PRAIA
Melhor oferta:
2 comprados
O Roupa Pareo é o mais prático para ir à praia e também o mais sexy!
➽ Quer mar e sol?
O Roupa Pareo, é realmente ideal para ir à praia. Num segundo, você está pronto para aproveitar o sol ou nadar no azul profundo.
É o Roupa de praia por excelência. Cai muito facilmente no corpo, não gruda no maiô, não ocupa espaço na bolsa de praia…
Seu material é sedoso e acetinado e com suas lindas listras sem dúvida, você tem um sorriso, um coração leve, o tempo está lindo, está quente e você gosta.
Detalhes do produto
- Forma: Cruzado, Drapeado, Decote em V, Sexy, Sem Encosto
- Comprimento: curto, até o joelho
- Sem mangas
- Sem colarinho
- 4 cores
Composição
- 95% poliéster 5% elastano
Entrevista
- Lavagem: 30°C
- Sem agentes clareadores
- Lave as cores escuras separadamente
- Lavagem a seco: Não
- Secagem rápida: secar na máquina ou cabide
- Passar a ferro em baixa temperatura
Dimensões
Peito (cm) | Medida da cintura (cm) | Quadris (cm) | Seu tamanho | Tamanho a ser usado |
78-86 | 60/68 | 86-94 | 36 | S |
86-94 | 68/76 | 94-102 | 38 | M |
94-102 | 76/84 | 102-110 | 40 | L |
102-110 | 84/92 | 110-118 | 42 | XL |
110-122 | 92/106 | 118-130 | 44 | XXL |
122-134 | 106/118 | 130-142 | 46 | XXXL |
134-146 | 118/130 | 142-154 | 48 | 4XL |
146-158 | 130/142 | 154-166 | 50 | 5XL |
1 – Peito: medida na ponta dos seios | |
2 – Cintura: meça em torno da parte mais estreita da sua cintura | |
3 – Quadris: meça em torno da parte mais larga da sua pélvis |